产品详情
| 负载型号 | YD6140 | YD6240 | YD6140A | ||||
| 通道数 | 单通道 | 双通道 | 单通道 | ||||
| 额定值 | 电压 | 0-150V | 0-500V | ||||
| 电流 | 0-3A | 0-30A | 0-3A | 0-20A | 0-3A | 0-15A | |
| 功率 | 400W | 400W(2*200W) | 400W | ||||
| CV模式 | 量程 | 0-18V | 0-150V | 0-18V | 0-150V | 0-50V | 0-500V |
| 分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 10mV | 10mV | |
| 精度 | ±(0.05%+0.025%FS) | ||||||
| CC模式 | 量程 | 0-3A | 0-40A | 0-3A | 0-20A | 0-3A | 0-15A |
| 分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
| 精度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ||||||
| CR模式 | 量程 | 0.05Ω-7.5kΩ | 0.05Ω-25kΩ | ||||
| 分辨率 | 16bit | ||||||
| 精度 | 0.1%+0.5%FS | ||||||
| CP模式 | 量程 | 400W | 200W | 400W | |||
| 分辨率 | 10mW | ||||||
| 精度 | 0.1%+0.05%FS | ||||||
| 动态电流 | |||||||
| 动态模式 | T1&T2 | 100us-99.99us | |||||
| 精度 | 5us±100ppm | ||||||
| 斜率 | 0.001-0.15A/uS | ||||||
| 电压回读 | 量程 | 0-18V | 0-150V | 0-18V | 0-150V | 0-50V | 5-500V |
| 分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
| 精度 | ±(0.05%+0.1%FS) | ||||||
| 电流回读 | 量程 | 0-3A | 0-40A | 0-3A | 0-20A | 0-3A | 0-15A |
| 分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
| 精度 | ±(0.05%+0.1%FS) | ||||||
| 功率回读 | 量程 | 400W | 200W | 400W | |||
| 分辨率 | 10mW | 10mW | 10mW | ||||
| 精度 | ±(0.05%+0.5%FS) | ||||||
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽