产品详情
负载型号 | YD8015 | YD8030 | YD8060 | YD8015A | YD8030A | YD8030B | |||||||
额定值 | 电压 | 0-150V | 0-500V | 0-150V | |||||||||
电流 | 0-3A | 0-30A | 0-3A | 0-20A | 0-12A | 0-120A | 0-1A | 0-10A | 0-1.5A | 0-15A | 0-3A | 0-60A | |
功率 | 150W | 300W | 600W | 150W | 300W | 300W | |||||||
CV模式 | 量程 | 0-18V | 0-150V | 0-18V | 0-150V | 0-18V | 0-150V | 0-50V | 0-500V | 0-50V | 0-150V | 0-18V | 0-150V |
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 10mV | 10mV | |
精度 | ±(0.05%+0.025%FS) | ||||||||||||
CC模式 | 量程 | 0-3A | 0-30A | 0-3A | 0-30A | 0-12A | 0-120A | 0-1A | 0-10A | 0-1.5A | 0-15A | 0-3A | 0-60A |
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
精度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ||||||||||||
CR模式 | 量程 | 0.05Ω-7.5kΩ | 0.01Ω-7.5kΩ | 0.05Ω-25kΩ | |||||||||
分辨率 | 16bit | ||||||||||||
精度 | 0.1%+0.5%FS | ||||||||||||
CP模式 | 量程 | 150W | 300W | 600W | 150W | 300W | 300W | ||||||
分辨率 | 10mW | ||||||||||||
精度 | 0.1%+0.05%FS | ||||||||||||
动态电流 | |||||||||||||
动态模式 | T1&T2 | 100us-99.99us | |||||||||||
精度 | 5us±100ppm | ||||||||||||
斜率 | 0.001-0.15A/uS | ||||||||||||
电压回读 | 量程 | 0-18V | 0-150V | 0-18V | 0-150V | 0-50V | 0-150V | 0-50V | 0-500V | 0-50V | 0-500V | 0-18V | 0-150V |
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
精度 | ±(0.05%+0.1%FS) | ||||||||||||
电流回读 | 量程 | 0-3A | 0-40A | 0-3A | 0-30A | 0-3A | 0-15A | 0-1A | 0-10A | 0-1.5A | 0-15A | 0-3A | 0-60A |
分辨率 | 0.1mA 10mA | ||||||||||||
精度 | ±(0.05%+0.1%FS) | ||||||||||||
功率回读 | 量程 | 150W | 300W | 600W | 150W | 300W | 300W | ||||||
分辨率 | 10mW | 10mW | 10mW | 10mW | 10mW | 10mW | |||||||
精度 | ±(0.05%+0.5%FS) |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽